新立德化工设备供应链 · 工业品采购平台请登录免费注册供应商入口帮助中心
客服电话400-800-1010
11月11日 今天 · 重庆实况 16℃

重庆天气重庆15天天气预报

🌦️ 13~18℃ 毛毛雨北风 2级 · 湿度74%
空气质量168 · 中度污染
紫外线中等
风向风力北风 2级
日出07:14
日落18:00
相对湿度74%
🌤 重庆未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月11日今天 今天 🌦️毛毛雨 18℃ / 13℃ 北风 2级
11月12日 周四 🌦️毛毛雨 16℃ / 14℃ 西北风 1级
11月13日 周五 🌦️阵雨 17℃ / 13℃ 西风 1级
11月14日 周六 🌫️雾 20℃ / 12℃ 东北风 2级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 17℃ / 15℃ 西南风 2级
11月16日 周一 🌦️小雨 17℃ / 14℃ 西风 2级
11月17日 周二 🌦️小雨 17℃ / 13℃ 西风 2级
11月18日 周三 🌦️小雨 15℃ / 11℃ 西风 2级
11月19日 周四 🌫️雾 14℃ / 9℃ 北风 1级
11月20日 周五 ☁️阴 16℃ / 9℃ 西北风 2级
11月21日 周六 🌦️毛毛雨 18℃ / 11℃ 西风 2级
11月22日 周日 ☁️阴 18℃ / 10℃ 北风 1级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 16℃ / 14℃ 西风 2级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 17℃ / 14℃ 西南风 2级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 20℃ / 12℃ 南风 2级
重庆生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨)
🏃运动指数不宜(北风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 5℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 74%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航
↑